COLEGIO INTEGRAL SOLOLATECO
PENSUM DE ESTUDIOS
NIVEL PRIMARIO
Ciclo Escolar 2011
Ciclo I
ÁREAS Y SUBAREAS CURRICULARES
Comunicación y Lenguaje L 1
Comunicación y Lenguaje L 3
Matemáticas
Medio Social y Natural
Expresión Artística
Formación Ciudadana
Educación Física
Hogar / Industriales
Formación Musical
Computación
COLEGIO INTEGRAL SOLOLATECO
PENSUM DE ESTUDIOS
NIVEL PRIMARIO
Ciclo Escolar 2011
Ciclo ll
ÁREAS Y SUBAREAS CURRICULARES
Comunicación y Lenguaje L 1
Comunicación y Lenguaje L 3
Matemáticas
Ciencias Nat. y Tecnología
Ciencias Sociales
Expresión Artística
Educación Física
Formación Ciudadana
Productividad y Desarrollo
Hogar / Industriales
Formación Musical
Computación
NIVEL BASICO
| AREAS | SUBAREAS |
| Comunicación y Lenguaje | L1 Idioma Materno (Idioma Español) |
| L2 Segundo Idioma(Idioma Maya) | |
| Idioma Extranjero Inglés | |
| Tecnología de Información y Comunicación | |
| Matemáticas | Matemáticas |
| Ciencias Naturales | Ciencias Naturales |
| Ciencias Sociales y Formación Ciudadana | Ciencias Sociales y Formación Ciudadana |
| Expresión Artística | Formación Musical |
| Artes Plásticas | |
| Danza y Expresión Corporal | |
| Teatro | |
| Productividad y Desarrollo | Educación Para el Hogar |
| Artes Industriales | |
| Contabilidad( Anexa de Matemáticas) | |
| Educación Física | Educación Física |
NIVEL DIVERSIFICADO
CUARTO GRADO
No. | Asignatura | Porcentaje Bilingüismo | Períodos | |
Idioma maya | Idioma Español | |||
1. | Historia: Guatemala, Mesoamérica y Universal | 50 | 50 | 4 |
2. | Comunicación y Lenguaje: Idioma Materno l (l.1) | 100 | 00 | 4 |
3. | Comunicación y Lenguaje: Segundo Idioma l (L2) | 00 | 100 | 4 |
4. | Matemática (Maya y Universal) | 50 | 50 | 4 |
5. | Física Fundamental | 25 | 75 | 3 |
6. | Educación Bilingüe Intercultural | 75 | 25 | 4 |
7. | Expresión Artística y Corporal 1: Danza, Teatro y su Didáctica | 50 | 50 | 3 |
8. | Psicopedagogía y Didáctica General | 50 | 50 | 3 |
9. | Informática Aplicada a la Educación | 25 | 75 | 3 |
10. | Práctica Docente Observación en Escuela de Aplicación | 75 | 25 | 3 |
Total de períodos semanales | 35 | |||
QUINTO GRADO
No. | Asignatura | Porcentaje Bilingüismo | Períodos | |
Idioma maya | Idioma Español | |||
1. | Comunicación y Lenguaje: Idioma Materno l (l.1) | 100 | 00 | 4 |
2. | Comunicación y Lenguaje: Segundo Idioma l (L2) | 00 | 100 | 4 |
3. | Medio Social y Natural | 00 | 100 | 4 |
4. | Estadística aplicada a la Educación | 25 | 75 | 3 |
5. | Expresión Artística ll: Música, Artes audiovisuales y su didáctica | 50 | 50 | 4 |
6. | Psicopedagogía del niño y del adolescente | 50 | 50 | 3 |
7. | Didáctica de las Matemáticas | 50 | 50 | 3 |
8. | Planificación y Evaluación | 50 | 50 | 3 |
9. | Seminario sobre problemas de la Educación | 50 | 50 | 3 |
10. | Práctica Docente: Observación y Participación | 50 | 50 | 3 |
Total de períodos semanales | 35 | |||
SEXTO GRADO
No. | Asignatura | Porcentaje Bilingüismo | Períodos | |
Idioma maya | Idioma Español | períodos | ||
1. | Realidad Social Cultural: Cultural, identidad y derechos humanos | 75 | 25 | 3 |
2. | Medio Social y Natural ll y su Didactas | 50 | 50 | 3 |
3. | Química | 25 | 75 | 4 |
4. | Didáctica del Idioma Materno (L .1) | 100 | 00 | 4 |
5. | Didáctica del segundo Idioma (L.2) | 00 | 100 | 4 |
6. | Literatura Universal | 50 | 50 | 3 |
7. | Literatura Maya, Ladina, Xinka y Garífuna | 50 | 50 | 3 |
8. | Expresión Artística y corporal lll:artes Plásticas, artes de las culturas de Guatemala y su didáctica | 75 | 25 | 3 |
9. | Enfoques pedagógicos: Educación para la democracia y en valores | 50 | 50 | 3 |
10. | Práctica Docente | 75 | 25 | 5 |
Total de períodos semanales | 35 | |||
